<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Låneinformation &#187; Finansielle nyheder</title>
	<atom:link href="http://www.laaneinformation.dk/kategori/nyheder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laaneinformation.dk</link>
	<description>Saglig information om lån, penge og finansiering</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 21:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lave boligrenter på flekslån fortsætter</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/lave-boligrenter-pa-flekslan-fortsaetter/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/lave-boligrenter-pa-flekslan-fortsaetter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[boligrenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[30. november 2011 Det er fortsat en fest at være boligejer på rentefronten. Realkredit Danmark meldte f.eks. ved den seneste renteauktion i sidste uge ud, at det blev til rekordlave renter ved refinansieringen af flekslån. (Kilde: DR) Det er en rigtig god nyhed for boligejerne, der som bekendt trækkes med faldende boligpriser for tiden. Og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/lave-boligrenter-pa-flekslan-fortsaetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kviklån er astronomisk dyre</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/kviklaa-er-astronomisk-dyre/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/kviklaa-er-astronomisk-dyre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[epn.dk]]></category>
		<category><![CDATA[kviklån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[For at vise præcis hvor dyre de såkaldte kviklån er, har epn.dk opstillet en lille tabel, der viser, hvor meget et lån på 1.000 kroner bliver til, hvis man blot lader renter løbe på og på og på med renters renter og det hele. Facit er, at man ender med efter seks års udvikling at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/kviklaa-er-astronomisk-dyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordea Kredit hæver prisen på realkreditlån</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/nordea-kredit-h%c3%a6ver-prisen-pa-realkreditlan/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/nordea-kredit-h%c3%a6ver-prisen-pa-realkreditlan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[bidragssats]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[realkreditlån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nordea Kredit har i dag meddelt, at man ser sig nødsaget til at hæve prisen på deres realkreditlån. Det er den såkaldte bidragssats, der bliver hævet med op til 0,0525 procentpoint. Dog gælder prisstigningen kun for variabelt forrentede realkreditlån eller lån uden afdrag. Traditionelle fastforrentede boliglån med betaling af afdrag går fri af prisstigningen og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/nordea-kredit-h%c3%a6ver-prisen-pa-realkreditlan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentetilpasningslån er stadig populære</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/rentetilpasningslaan-er-stadig-populaere/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/rentetilpasningslaan-er-stadig-populaere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[realkredit]]></category>
		<category><![CDATA[rentetilpasningslån]]></category>
		<category><![CDATA[risikoprofil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Rentetilpasningslån er fortsat en meget populær variant af realkreditlån. Det skriver Ekstra Bladet i dag. 90 procent af alle danskere, der har taget et nyt kreditforeningslån i 2. kvartal 2009 har valgt et rentetilpasningslån. Det skyldes først og fremmest, at de korte renter har været så lave, at det har været en rigtig god forretning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/rentetilpasningslaan-er-stadig-populaere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her finder du billige banklån &#8211; EB</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/her-finder-du-billige-banklan-eb/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/her-finder-du-billige-banklan-eb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[billige lån]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[Mybanker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ekstra Bladet har i samarbejde med Mybanker undersøgt lånemarkedet i juli måned 2009. De har undersøgt priserne på boliglån, billån og forbrugslån og rangeret en række banker efter priserne på de forskellige låntyper. Konklusionen er noget broget, men det lader til at Fionia Bank (som er under afvikling) har temmeligt dyre lån. Formentlig for at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/her-finder-du-billige-banklan-eb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De lange renter falder fortsat</title>
		<link>http://www.laaneinformation.dk/de-lange-renter-falder-fortsat/</link>
		<comments>http://www.laaneinformation.dk/de-lange-renter-falder-fortsat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansielle nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[lange rente]]></category>
		<category><![CDATA[statsobligationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laaneinformation.dk/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En bivirkning af den økonomiske krise i verden er, at renterne falder. Det gælder også den lange rente i Danmark (målt på statsobligationerne). Ifølge Børsen nåede renten i dag det laveste niveau siden 18. maj i år. 3,61% er renten på den obligation, som udløber i 2017.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laaneinformation.dk/de-lange-renter-falder-fortsat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

